Der Migrationsservice von Blog Importer bietet eine Grundgebühr abhängig von der Anzahl der Artikel sowie verschiedene Optionen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Das Angebot wird automatisch basierend auf der genauen Anzahl der während der Analyse erkannten Artikel berechnet.
1. Basisplan
Der Basisplan umfasst die Migration von Titel, Inhalt (HTML), Beitragsbild, Kategorien, Tags, Autor, Veröffentlichungsdatum, Status und die automatische Migration von Bildern innerhalb des Textkörpers.
| Artikel | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Grundgebühr | Kompletter Import für bis zu 100 Artikel | $400,00 |
Preise für zusätzliche Artikel (Progressiv)
Ab dem 101. Artikel gelten progressiv die folgenden Stückpreise.
| Artikelbereich | Stückpreis pro Artikel |
|---|---|
| 101 〜 500 Artikel | $0,75 |
| 501 〜 1.000 Artikel | $0,70 |
| 1.001 〜 2.000 Artikel | $0,65 |
| 2.001 〜 3.000 Artikel | $0,60 |
| 3.001 〜 4.000 Artikel | $0,55 |
| 4.001 〜 6.000 Artikel | $0,50 |
| 6.001 〜 8.000 Artikel | $0,45 |
| 8.001 〜 10.000 Artikel | $0,40 |
2. Optionsgebühren
Erweiterte Migrationsoptionen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Optionsgebühren basieren auf einem Staffelsystem entsprechend der Gesamtzahl der Artikel.
| Optionspunkt | Beschreibung | Preis (Gestaffelt) |
|---|---|---|
| SEO 301-Weiterleitungen | Automatische Weiterleitung von alten URLs zu neuen URLs | Ab $125,00 |
| Shortcode-Bereinigung | Ersetzen/Löschen spezieller Tags wie [gallery] | Ab $125,00 |
| Automatische Absätze | Automatisches Hinzufügen von Absatz-Tags (p) zum Textkörper | Ab $125,00 |
| Unterstützung für benutzerdefinierte Felder | Mapping auf Metafelder (pro Feld) | $100,00 |
Details zu den Optionsstufen
| Gesamtanzahl der Artikel | SEO-Weiterleitungen | Shortcode-Bereinigung | Automatische Absätze |
|---|---|---|---|
| Bis zu 500 | $125,00 | $125,00 | $125,00 |
| Bis zu 1.000 | $165,00 | $165,00 | $165,00 |
| Bis zu 2.000 | $265,00 | $265,00 | $265,00 |
| Bis zu 3.000 | $350,00 | $350,00 | $350,00 |
| Bis zu 4.000 | $435,00 | $435,00 | $435,00 |
| Bis zu 6.000 | $565,00 | $565,00 | $565,00 |
| Bis zu 8.000 | $700,00 | $700,00 | $700,00 |
| Bis zu 10.000 | $835,00 | $835,00 | $835,00 |
3. Rabatte
| Artikel | Beschreibung | Rabatt |
|---|---|---|
| Fallstudien-Rabatt | Zustimmung zur Veröffentlichung in unseren Fallstudien | -$15,00 |
So prüfen Sie Ihr Angebot
Durch die Analyse Ihrer tatsächlichen XML-Datei wird sofort ein genaues automatisches Angebot basierend auf den oben genannten Regeln angezeigt. Analyse und Test-Import (bis zu 20 Artikel) sind kostenlos, probieren Sie es also gerne aus.